Sale property 中古物件・相場情報
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年03月 | 2階 | 3SLDK | 南西 | 78.76m² | 15.7m² | 3,980万円 | 167万円 |
2021年12月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 76m² | 13m² | 4,250万円 | 185万円 |
2021年12月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 72m² | 13.2m² | 3,180万円 | 146万円 |
2021年11月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 71.01m² | 12.8m² | 3,400万円 | 158万円 |
2021年11月 | 2階 | 4SLDK | 東 | 83.29m² | 44.93m² | 3,480万円 | 138万円 |
2021年03月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | 12.8m² | 3,499万円 | 163万円 |
2021年03月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 66.95m² | - | 3,499万円 | 173万円 |
2021年03月 | 6階 | 3LDK | 南 | 66.95m² | - | 3,499万円 | 173万円 |
2021年03月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.95m² | 6.3m² | 3,299万円 | 163万円 |
2021年03月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,590万円 | 166万円 |
2021年03月 | 11階 | 3LDK | 南 | 72.01m² | 14.4m² | 2,980万円 | 137万円 |
2021年03月 | 2階 | 3LDK | 北 | 71.6m² | 14.4m² | 3,490万円 | 161万円 |
2021年03月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,490万円 | 161万円 |
2021年01月 | 10階 | 3LDK | 北西 | 80.36m² | 16.45m² | 3,580万円 | 147万円 |
2020年11月 | 10階 | 3LDK | 北西 | 71m² | 15.55m² | 2,980万円 | 139万円 |
2020年10月 | 4階 | 3SLDK | 南西 | 76.65m² | 15.2m² | 2,980万円 | 129万円 |
2020年07月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.65m² | 15.2m² | 3,180万円 | 137万円 |
2020年07月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 71.6m² | 14.4m² | 2,980万円 | 138万円 |
2020年06月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 72m² | 13.2m² | 3,030万円 | 139万円 |
2020年06月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,030万円 | 140万円 |
2020年05月 | 10階 | 3LDK | 北西 | 71m² | 15.55m² | 2,980万円 | 139万円 |
2020年04月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,250万円 | 150万円 |
2020年04月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 72m² | 13.2m² | 3,130万円 | 144万円 |
2020年04月 | 11階 | 3LDK | 南 | 72.01m² | - | 3,280万円 | 151万円 |
2020年04月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | 12.8m² | 3,950万円 | 184万円 |
2020年01月 | 6階 | 4LDK | 北西 | 88.15m² | 45.07m² | 3,780万円 | 142万円 |
2020年01月 | 6階 | 4LDK | 北西 | 88.15m² | 45.07m² | 3,790万円 | 142万円 |
2019年12月 | 6階 | 4LDK | 北西 | 88.15m² | 45.07m² | 3,980万円 | 149万円 |
2019年06月 | 6階 | 4LDK | 北西 | 88.15m² | 45.07m² | 3,980万円 | 149万円 |
2017年05月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | 12.8m² | 3,790万円 | 176万円 |
2017年04月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 71.6m² | - | 3,080万円 | 142万円 |
2017年04月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | 12.8m² | 3,950万円 | 184万円 |
2017年03月 | 5階 | 2LDK | 東南東 | 63.7m² | 11.8m² | 2,780万円 | 144万円 |
2017年03月 | 7階 | 3LDK | 南南西 | 76.65m² | 15.2m² | 3,480万円 | 150万円 |
2017年02月 | 11階 | 3LDK | 南南西 | 72.01m² | 14.4m² | 3,190万円 | 146万円 |
2017年02月 | 7階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,080万円 | 142万円 |
2017年01月 | 2階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 2,980万円 | 138万円 |
2017年01月 | 10階 | 3LDK | 東南東 | 72m² | 13.2m² | 3,280万円 | 151万円 |
2016年10月 | 11階 | 3LDK | 西北西 | 71m² | 15.55m² | 3,380万円 | 157万円 |
2016年10月 | 4階 | 1LDK | 南西 | 86.33m² | 35.85m² | 3,940万円 | 151万円 |
2016年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | 12.8m² | 3,950万円 | 184万円 |
2016年09月 | 11階 | 3LDK | 南南西 | 72.01m² | 14.4m² | 3,580万円 | 164万円 |
2016年09月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 72m² | 13.2m² | 3,380万円 | 155万円 |
2016年06月 | 2階 | 3LDK | 東南東 | 71.01m² | 12.8m² | 3,790万円 | 176万円 |
2016年06月 | 10階 | 3LDK | 東南東 | 72m² | 13.2m² | 3,480万円 | 160万円 |
2016年04月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | 12.8m² | 3,950万円 | 184万円 |
2016年02月 | 11階 | 3LDK | 西北西 | 71m² | 15.55m² | 3,490万円 | 163万円 |
2016年02月 | 10階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 2,980万円 | 138万円 |
2016年01月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | 12.8m² | 4,980万円 | 232万円 |
2015年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | - | 4,000万円 | 186万円 |
2015年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | - | 4,500万円 | 209万円 |
2015年12月 | 3階 | - | 南西 | 76.65m² | 15.2m² | 3,290万円 | 142万円 |
2015年11月 | 2階 | 3LDK | 西北西 | 71m² | 15.55m² | 2,780万円 | 129万円 |
2015年09月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 71.6m² | - | 3,000万円 | 139万円 |
2015年08月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | - | 2,790万円 | 130万円 |
2015年08月 | 2階 | 3LDK | 西北西 | 71m² | 15.55m² | 2,790万円 | 130万円 |
2015年08月 | 10階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,080万円 | 142万円 |
2015年06月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | 12.8m² | 4,500万円 | 209万円 |
2015年06月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | - | 2,890万円 | 135万円 |
2015年06月 | 2階 | 3LDK | 西北西 | 71m² | 15.55m² | 2,890万円 | 135万円 |
2015年05月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.01m² | - | 2,980万円 | 139万円 |
2015年04月 | 11階 | 3LDK | 北西 | 71m² | 15.55m² | 3,490万円 | 163万円 |
2015年04月 | 3階 | 3LDK | 南南西 | 76.65m² | 15.2m² | 3,290万円 | 142万円 |
2015年04月 | 2階 | 3LDK | 西北西 | 71m² | 15.55m² | 2,980万円 | 139万円 |
2015年03月 | 10階 | 3LDK | - | 71.29m² | 13m² | 2,980万円 | 138万円 |
2015年03月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 71.6m² | - | 3,250万円 | 150万円 |
2015年03月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 80.03m² | 24.4m² | 3,380万円 | 140万円 |
2015年02月 | 10階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,450万円 | 159万円 |
2015年02月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 80.03m² | 24.4m² | 3,480万円 | 144万円 |
2015年02月 | 6階 | 3LDK | 南南西 | 72.14m² | 14.4m² | 3,480万円 | 159万円 |
2015年02月 | 6階 | 3LDK | 南南西 | 76.65m² | 15.2m² | 3,380万円 | 146万円 |
2015年02月 | 10階 | 3LDK | 東南東 | 71.29m² | 13m² | 3,280万円 | 152万円 |
2014年12月 | 2階 | 3LDK | 東南東 | 71.01m² | 12.8m² | 4,980万円 | 232万円 |
2014年10月 | 6階 | 3LDK | 南南西 | 76.65m² | 15.2m² | 3,480万円 | 150万円 |
2014年10月 | 11階 | 3LDK | 北西 | 71m² | - | 3,490万円 | 163万円 |
2014年08月 | 10階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,500万円 | 162万円 |
2013年05月 | 11階 | 3LDK | 西北西 | 71m² | 15.55m² | 3,980万円 | 185万円 |
2012年05月 | 10階 | 3LDK | 南南西 | 72.14m² | 14.4m² | 3,380万円 | 155万円 |
2012年04月 | 5階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,150万円 | 145万円 |
2012年02月 | 10階 | 3LDK | 南南西 | 72.14m² | 14.4m² | 3,430万円 | 157万円 |
2012年02月 | 5階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 2,990万円 | 138万円 |
2012年01月 | 10階 | 3LDK | 南南西 | 72.14m² | 14.4m² | 3,480万円 | 159万円 |
2012年01月 | 5階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,190万円 | 147万円 |
2011年10月 | 2階 | 4LDK | 南南西 | 86.33m² | 35.85m² | 4,080万円 | 156万円 |
2011年09月 | 8階 | 3LDK | 南南西 | 72.14m² | 14.4m² | 3,120万円 | 143万円 |
2011年07月 | 1階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | - | 3,280万円 | 151万円 |
2011年07月 | 5階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | 14.4m² | 3,580万円 | 165万円 |
2011年07月 | 1階 | 3LDK | 南南西 | 71.6m² | - | 3,180万円 | 147万円 |
2011年05月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 71.29m² | 13m² | 2,650万円 | 123万円 |
2010年06月 | 10階 | 3LDK | 西北西 | 80.36m² | 16.45m² | 4,280万円 | 176万円 |
2010年06月 | 10階 | 3LDK | 西北西 | 80.36m² | 16.45m² | 3,980万円 | 164万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
中古販売履歴プロット
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
AIによる推定相場価格
購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。
“ブリリアエルシオ萩山”の 「73㎡・4F・角部屋」の 条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
口コミ
2020/04/01 00:00
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【萩山駅に対する口コミ】西武多摩湖線と拝島線の2路線使えるので便利、拝島線の新宿線直通電車を使えれば都心部までのアクセスも良好、国立精神神経センターという大きな病院の最寄り駅となっている、駅の周りは緑も多く多摩湖自転車道も通っており自然に触れられる、坂も少なめ。 |
2017/06/17 21:50
No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【萩山駅に対する口コミ】駅まで歩いて5分もかからない位なのでとても便利なこと。 |
周辺環境
|
メリット 目の前に桜並木の遊歩道があるので、春はとても綺麗です。 |
外観・共用部
|
メリット ペットの足を洗える場所があるのでとても便利。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 窓が大きくとられているので、リビングが開放的でよい。 |
買い物・食事
|
メリット 駅前に小さな商店、スーパーあまいけがあるので、ちょっとしたものの購入には便利。 |
暮らし・子育て
|
メリット 萩山図書館が駅のそばにあるので、歩いて行けて便利。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください
オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。
専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~
東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアエルシオ萩山』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京建物マンションライブラリー
”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
Brillia Club - ブリリアクラブ

ご入会頂きますと、最新の物件情報やエッセイ・プレゼント企画を盛り込んだメールマガジンを配信させて頂きます。
また読み物としても楽しめる会報誌や(年4回発行)、リゾート施設の優待特典などがご利用頂けます。
ご登録・年会費は無料です。
おすすめ新築マンション
-
《新築》
Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING RESIDENCE
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩4分 価格 : 5,238万円(1戸)~7,258万円(1戸) -
《新築》
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: 練馬区 上石神井三丁目 交通 : 西武新宿線「上石神井」駅 徒歩12分 価格 : 3,500万円台~8,500万円台※予定 -
《新築》
Brillia 練馬春日町
所在地: 練馬区 春日町3丁目 交通 : 都営大江戸線「練馬春日町」駅 徒歩1分 価格 : 5,898万円~7,748万円 -
《新築》
Brillia Tower 池袋 West
所在地: 豊島区 池袋三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「要町」駅 徒歩3分 価格 : 5,900万円台~20,900万円台※予定 -
《新築》
Brillia大島 Parkside
所在地: 江東区 大島七丁目 交通 : 都営新宿線「東大島」駅 徒歩7分 価格 : 5,398万円(1戸)~6,498万円(1戸) -
《新築》
Brillia Tower 有明 MID CROSS
所在地: 江東区 有明1丁目 交通 : ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 徒歩8分 価格 : 6,000万円台~9,700万円台※予定 -
《新築》
クレヴィア両国 国技館通り
所在地: 墨田区 両国2丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「両国」駅 徒歩2分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia Tower 浜離宮
所在地: 港区 海岸一丁目 交通 : JR山手線「浜松町」駅 徒歩5分 価格 : 18,590万円(1戸)~28,990万円(1戸) -
《新築》
HARUMI FLAG
所在地: 中央区 晴海五丁目 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩21分 価格 : 5,300万円台~10,400万円台※予定
購入特典・ お問い合わせ
購入特典
|
|
---|---|
ブリリアエルシオ萩山を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。
|
|
お電話でのご相談 ![]() 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |