Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2023年05月 6階 3LDK 南西 71.6m² - 3,680万円 170万円
2023年04月 7階 3LDK 西 71m² 15.55m² 3,780万円 176万円
2023年02月 4階 3LDK 南東 71.29m² 13m² 3,990万円 185万円
2023年01月 7階 3LDK 西 71m² 15.55m² 3,880万円 181万円
2022年12月 10階 3LDK 南西 76.65m² 15.2m² 3,980万円 172万円
2022年09月 6階 3SLDK 南西 80.03m² 24.4m² 3,980万円 164万円
2022年06月 3階 3LDK 南西 88.33m² 35.14m² 4,990万円 187万円
2022年03月 2階 3SLDK 南西 78.76m² 15.7m² 3,980万円 167万円
2021年12月 11階 3LDK 南東 76m² 13m² 4,250万円 185万円
2021年12月 8階 3LDK 南東 72m² 13.2m² 3,180万円 146万円
2021年11月 2階 3SLDK 南東 71.01m² 12.8m² 3,400万円 158万円
2021年11月 2階 4SLDK 83.29m² 44.93m² 3,480万円 138万円
2021年03月 6階 3LDK 南東 71.01m² 12.8m² 3,499万円 163万円
2021年03月 2階 3LDK 南東 66.95m² - 3,499万円 173万円
2021年03月 6階 3LDK 66.95m² - 3,499万円 173万円
2021年03月 6階 3LDK 南東 66.95m² 6.3m² 3,299万円 163万円
2021年03月 2階 3LDK 南西 71.6m² 14.4m² 3,590万円 166万円
2021年03月 11階 3LDK 72.01m² 14.4m² 2,980万円 137万円
2021年03月 2階 3LDK 71.6m² 14.4m² 3,490万円 161万円
2021年03月 10階 3LDK 南西 71.6m² 14.4m² 3,490万円 161万円
2021年01月 10階 3LDK 北西 80.36m² 16.45m² 3,580万円 147万円
2020年11月 10階 3LDK 北西 71m² 15.55m² 2,980万円 139万円
2020年10月 4階 3SLDK 南西 76.65m² 15.2m² 2,980万円 129万円
2020年07月 4階 3LDK 76.65m² 15.2m² 3,180万円 137万円
2020年07月 11階 3LDK 南西 71.6m² 14.4m² 2,980万円 138万円
2020年06月 9階 3LDK 南東 72m² 13.2m² 3,030万円 139万円
2020年06月 11階 3LDK 南西 71.6m² 14.4m² 3,030万円 140万円
2020年05月 10階 3LDK 北西 71m² 15.55m² 2,980万円 139万円
2020年04月 11階 3LDK 南西 71.6m² 14.4m² 3,250万円 150万円
2020年04月 9階 3LDK 南東 72m² 13.2m² 3,130万円 144万円
2020年04月 11階 3LDK 72.01m² - 3,280万円 151万円
2020年04月 2階 3LDK 南東 71.01m² 12.8m² 3,950万円 184万円
2020年01月 6階 4LDK 北西 88.15m² 45.07m² 3,780万円 142万円
2020年01月 6階 4LDK 北西 88.15m² 45.07m² 3,790万円 142万円
2019年12月 6階 4LDK 北西 88.15m² 45.07m² 3,980万円 149万円
2019年06月 6階 4LDK 北西 88.15m² 45.07m² 3,980万円 149万円
2017年05月 2階 3LDK 南東 71.01m² 12.8m² 3,790万円 176万円
2017年04月 6階 3LDK 南西 71.6m² - 3,080万円 142万円
2017年04月 2階 3LDK 南東 71.01m² 12.8m² 3,950万円 184万円
2017年03月 5階 2LDK 東南東 63.7m² 11.8m² 2,780万円 144万円
2017年03月 7階 3LDK 南南西 76.65m² 15.2m² 3,480万円 150万円
2017年02月 11階 3LDK 南南西 72.01m² 14.4m² 3,190万円 146万円
2017年02月 7階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 3,080万円 142万円
2017年01月 2階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 2,980万円 138万円
2017年01月 10階 3LDK 東南東 72m² 13.2m² 3,280万円 151万円
2016年10月 11階 3LDK 西北西 71m² 15.55m² 3,380万円 157万円
2016年10月 4階 1LDK 南西 86.33m² 35.85m² 3,940万円 151万円
2016年10月 2階 3LDK 南東 71.01m² 12.8m² 3,950万円 184万円
2016年09月 11階 3LDK 南南西 72.01m² 14.4m² 3,580万円 164万円
2016年09月 10階 3LDK 南東 72m² 13.2m² 3,380万円 155万円
2016年06月 2階 3LDK 東南東 71.01m² 12.8m² 3,790万円 176万円
2016年06月 10階 3LDK 東南東 72m² 13.2m² 3,480万円 160万円
2016年04月 2階 3LDK 南東 71.01m² 12.8m² 3,950万円 184万円
2016年02月 11階 3LDK 西北西 71m² 15.55m² 3,490万円 163万円
2016年02月 10階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 2,980万円 138万円
2016年01月 2階 3LDK 南東 71.01m² 12.8m² 4,980万円 232万円
2015年12月 2階 3LDK 南東 71.01m² - 4,000万円 186万円
2015年12月 2階 3LDK 南東 71.01m² - 4,500万円 209万円
2015年12月 3階 - 南西 76.65m² 15.2m² 3,290万円 142万円
2015年11月 2階 3LDK 西北西 71m² 15.55m² 2,780万円 129万円
2015年09月 10階 3LDK 南西 71.6m² - 3,000万円 139万円
2015年08月 2階 3LDK 南東 71.01m² - 2,790万円 130万円
2015年08月 2階 3LDK 西北西 71m² 15.55m² 2,790万円 130万円
2015年08月 10階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 3,080万円 142万円
2015年06月 2階 3LDK 南東 71.01m² 12.8m² 4,500万円 209万円
2015年06月 2階 3LDK 南東 71.01m² - 2,890万円 135万円
2015年06月 2階 3LDK 西北西 71m² 15.55m² 2,890万円 135万円
2015年05月 2階 3LDK 南東 71.01m² - 2,980万円 139万円
2015年04月 11階 3LDK 北西 71m² 15.55m² 3,490万円 163万円
2015年04月 3階 3LDK 南南西 76.65m² 15.2m² 3,290万円 142万円
2015年04月 2階 3LDK 西北西 71m² 15.55m² 2,980万円 139万円
2015年03月 10階 3LDK - 71.29m² 13m² 2,980万円 138万円
2015年03月 10階 3LDK 南西 71.6m² - 3,250万円 150万円
2015年03月 8階 3LDK 南西 80.03m² 24.4m² 3,380万円 140万円
2015年02月 10階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 3,450万円 159万円
2015年02月 8階 3LDK 南西 80.03m² 24.4m² 3,480万円 144万円
2015年02月 6階 3LDK 南南西 72.14m² 14.4m² 3,480万円 159万円
2015年02月 6階 3LDK 南南西 76.65m² 15.2m² 3,380万円 146万円
2015年02月 10階 3LDK 東南東 71.29m² 13m² 3,280万円 152万円
2014年12月 2階 3LDK 東南東 71.01m² 12.8m² 4,980万円 232万円
2014年10月 6階 3LDK 南南西 76.65m² 15.2m² 3,480万円 150万円
2014年10月 11階 3LDK 北西 71m² - 3,490万円 163万円
2014年08月 10階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 3,500万円 162万円
2013年05月 11階 3LDK 西北西 71m² 15.55m² 3,980万円 185万円
2012年05月 10階 3LDK 南南西 72.14m² 14.4m² 3,380万円 155万円
2012年04月 5階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 3,150万円 145万円
2012年02月 10階 3LDK 南南西 72.14m² 14.4m² 3,430万円 157万円
2012年02月 5階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 2,990万円 138万円
2012年01月 10階 3LDK 南南西 72.14m² 14.4m² 3,480万円 159万円
2012年01月 5階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 3,190万円 147万円
2011年10月 2階 4LDK 南南西 86.33m² 35.85m² 4,080万円 156万円
2011年09月 8階 3LDK 南南西 72.14m² 14.4m² 3,120万円 143万円
2011年07月 1階 3LDK 南南西 71.6m² - 3,280万円 151万円
2011年07月 5階 3LDK 南南西 71.6m² 14.4m² 3,580万円 165万円
2011年07月 1階 3LDK 南南西 71.6m² - 3,180万円 147万円
2011年05月 3階 3LDK 東南東 71.29m² 13m² 2,650万円 123万円
2010年06月 10階 3LDK 西北西 80.36m² 16.45m² 4,280万円 176万円
2010年06月 10階 3LDK 西北西 80.36m² 16.45m² 3,980万円 164万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアエルシオ萩山”の売買相場 “東村山市萩山町”の売買相場 “東村山市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアエルシオ萩山”78㎡・8F角部屋条件では..

4,146 175.8万円/坪) 4,403 186.7万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアエルシオ萩山』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアエルシオ萩山』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアエルシオ萩山を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-601-667

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
新宿支店