Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアエルシオ萩山』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や萩山エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
image photo
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
image photo
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアエルシオ萩山』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。
image photo

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら
image photo

一般的な仲介取引との保証比較

image photo
image photo
※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年09月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,380万円 204万円
2025年06月 6~11階 3SLDK 南西 70m²台 4,580万円 190万円
2025年06月 1~5階 3LDK 70m²台 4,280万円 196万円
2025年02月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,980万円 187万円
2025年02月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,980万円 185万円
2023年05月 6~11階 3LDK 南西 70m²台 3,680万円 170万円
2023年04月 6~11階 3LDK 西 70m²台 3,780万円 176万円
2023年02月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,990万円 185万円
2023年01月 6~11階 3LDK 西 70m²台 3,880万円 181万円
2022年12月 6~11階 3LDK 南西 70m²台 3,980万円 172万円
2022年09月 6~11階 3SLDK 南西 80m²台 3,980万円 164万円
2022年06月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 4,990万円 187万円
2022年03月 1~5階 3SLDK 南西 70m²台 3,980万円 167万円
2021年12月 6~11階 3LDK 南東 70m²台 4,250万円 185万円
2021年12月 6~11階 3LDK 南東 70m²台 3,180万円 146万円
2021年11月 1~5階 3SLDK 南東 70m²台 3,400万円 158万円
2021年11月 1~5階 4SLDK 80m²台 3,480万円 138万円
2021年03月 6~11階 3LDK 南東 70m²台 3,499万円 163万円
2021年03月 1~5階 3LDK 南東 60m²台 3,499万円 173万円
2021年03月 6~11階 3LDK 60m²台 3,499万円 173万円
2021年03月 6~11階 3LDK 南東 60m²台 3,299万円 163万円
2021年03月 6~11階 3LDK 70m²台 2,980万円 137万円
2021年03月 1~5階 3LDK 南西 70m²台 3,590万円 166万円
2021年03月 1~5階 3LDK 70m²台 3,490万円 161万円
2021年03月 6~11階 3LDK 南西 70m²台 3,490万円 161万円
2021年01月 6~11階 3LDK 北西 80m²台 3,580万円 147万円
2020年11月 6~11階 3LDK 北西 70m²台 2,980万円 139万円
2020年10月 1~5階 3SLDK 南西 70m²台 2,980万円 129万円
2020年07月 1~5階 3LDK 70m²台 3,180万円 137万円
2020年07月 6~11階 3LDK 南西 70m²台 2,980万円 138万円
2020年06月 6~11階 3LDK 南東 70m²台 3,030万円 139万円
2020年06月 6~11階 3LDK 南西 70m²台 3,030万円 140万円
2020年05月 6~11階 3LDK 北西 70m²台 2,980万円 139万円
2020年04月 6~11階 3LDK 南西 70m²台 3,250万円 150万円
2020年04月 6~11階 3LDK 70m²台 3,280万円 151万円
2020年04月 6~11階 3LDK 南東 70m²台 3,130万円 144万円
2020年04月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,950万円 184万円
2020年01月 6~11階 4LDK 北西 80m²台 3,780万円 142万円
2020年01月 6~11階 4LDK 北西 80m²台 3,790万円 142万円
2019年12月 6~11階 4LDK 北西 80m²台 3,980万円 149万円
2019年06月 6~11階 4LDK 北西 80m²台 3,980万円 149万円
2017年05月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,790万円 176万円
2017年04月 6~11階 3LDK 南西 70m²台 3,080万円 142万円
2017年04月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,950万円 184万円
2017年03月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,480万円 150万円
2017年03月 1~5階 2LDK 東南東 60m²台 2,780万円 144万円
2017年02月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,190万円 146万円
2017年02月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,080万円 142万円
2017年01月 1~5階 3LDK 南南西 70m²台 2,980万円 138万円
2017年01月 6~11階 3LDK 東南東 70m²台 3,280万円 151万円
2016年10月 6~11階 3LDK 西北西 70m²台 3,380万円 157万円
2016年10月 1~5階 1LDK 南西 80m²台 3,940万円 151万円
2016年10月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,950万円 184万円
2016年09月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,580万円 164万円
2016年09月 6~11階 3LDK 南東 70m²台 3,380万円 155万円
2016年06月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,790万円 176万円
2016年06月 6~11階 3LDK 東南東 70m²台 3,480万円 160万円
2016年04月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,950万円 184万円
2016年02月 6~11階 3LDK 西北西 70m²台 3,490万円 163万円
2016年02月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 2,980万円 138万円
2016年01月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,980万円 232万円
2015年12月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,000万円 186万円
2015年12月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,500万円 209万円
2015年12月 1~5階 - 南西 70m²台 3,290万円 142万円
2015年11月 1~5階 3LDK 西北西 70m²台 2,780万円 129万円
2015年09月 6~11階 3LDK 南西 70m²台 3,000万円 139万円
2015年08月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 2,790万円 130万円
2015年08月 1~5階 3LDK 西北西 70m²台 2,790万円 130万円
2015年08月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,080万円 142万円
2015年06月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,500万円 209万円
2015年06月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 2,890万円 135万円
2015年06月 1~5階 3LDK 西北西 70m²台 2,890万円 135万円
2015年05月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 2,980万円 139万円
2015年04月 6~11階 3LDK 北西 70m²台 3,490万円 163万円
2015年04月 1~5階 3LDK 南南西 70m²台 3,290万円 142万円
2015年04月 1~5階 3LDK 西北西 70m²台 2,980万円 139万円
2015年03月 6~11階 3LDK - 70m²台 2,980万円 138万円
2015年03月 6~11階 3LDK 南西 70m²台 3,250万円 150万円
2015年03月 6~11階 3LDK 南西 80m²台 3,380万円 140万円
2015年02月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,450万円 159万円
2015年02月 6~11階 3LDK 南西 80m²台 3,480万円 144万円
2015年02月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,480万円 159万円
2015年02月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,380万円 146万円
2015年02月 6~11階 3LDK 東南東 70m²台 3,280万円 152万円
2014年12月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 4,980万円 232万円
2014年10月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,480万円 150万円
2014年10月 6~11階 3LDK 北西 70m²台 3,490万円 163万円
2014年08月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,500万円 162万円
2013年05月 6~11階 3LDK 西北西 70m²台 3,980万円 185万円
2012年05月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,380万円 155万円
2012年04月 1~5階 3LDK 南南西 70m²台 3,150万円 145万円
2012年02月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,430万円 157万円
2012年02月 1~5階 3LDK 南南西 70m²台 2,990万円 138万円
2012年01月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,480万円 159万円
2012年01月 1~5階 3LDK 南南西 70m²台 3,190万円 147万円
2011年10月 1~5階 4LDK 南南西 80m²台 4,080万円 156万円
2011年09月 6~11階 3LDK 南南西 70m²台 3,120万円 143万円
2011年07月 1~5階 3LDK 南南西 70m²台 3,280万円 151万円
2011年07月 1~5階 3LDK 南南西 70m²台 3,580万円 165万円
2011年07月 1~5階 3LDK 南南西 70m²台 3,180万円 147万円
2011年05月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 2,650万円 123万円
2010年06月 6~11階 3LDK 西北西 80m²台 4,280万円 176万円
2010年06月 6~11階 3LDK 西北西 80m²台 3,980万円 164万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアエルシオ萩山”の売買相場 “東村山市萩山町”の売買相場 “東村山市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアエルシオ萩山”69㎡・5F角部屋条件では..

4,045 193.9万円/坪) 4,295 205.8万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアエルシオ萩山を「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-601-667

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
新宿支店